2001年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第62回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
1 | 7 | 13 | | | | レディパステル | | 牝3 | 55 | デザーモ | 2.26.3 | 90 | | 60.7* | 17-15-12-10 | 37.30 | 34.4 | 5 | 17.6 | 448 | +4 | (美)田中清隆 | 9700 | |
2 | 1 | 1 | | | | ローズバド | | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 2.26.3 | 90 | クビ | 60.7* | 15-12-14-10 | 37.30 | 34.4 | 4 | 8.5 | 412 | +2 | (栗)橋口弘次 | 3900 | |
3 | 6 | 12 | | | | テイエムオーシャン | | 牝3 | 55 | 本田優 | 2.26.7 | 86 | 2 1/2 | 56.6* | 05-04-03-05 | 37.20 | 35.1 | 1 | 1.8 | 440 | -4 | (栗)西浦勝一 | 2400 | |
4 | 3 | 6 | | | | サクセスストレイン | | 牝3 | 55 | 木幡初広 | 2.26.7 | 86 | クビ | 57.3* | 07-07-09-06 | 37.23 | 35.0 | 7 | 32.6 | 454 | +12 | (美)稲葉隆一 | 1500 | (市) |
5 | 6 | 11 | | | | オイワケヒカリ | | 牝3 | 55 | 小林淳一 | 2.26.7 | 86 | ハナ | 57.3* | 07-07-07-06 | 37.23 | 35.0 | 6 | 20.0 | 478 | +10 | (美)柴崎勇 | 970 | (父) |
6 | 4 | 7 | | | | ムーンライトタンゴ | | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 2.26.9 | 84 | 1 1/2 | 60.3* | 15-15-14-17 | 37.43 | 34.6 | 2 | 7.2 | 420 | +10 | (栗)安田隆行 | | (父)(市) |
7 | 5 | 10 | | | | ハッピーパス | | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 2.27.0 | 83 | 1/2 | 55.8* | 11-10-12-06 | 37.23 | 35.3 | 8 | 35.0 | 456 | +10 | (美)藤沢和雄 | | |
8 | 8 | 18 | | | | アデレードシチー | | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 2.27.1 | 82 | クビ | 52.0* | 01-01-01-01 | 37.07 | 35.9 | 11 | 37.5 | 402 | -6 | (栗)清水出美 | | |
9 | 7 | 15 | | | | ブライアンハニー | | 牝3 | 55 | 河内洋 | 2.27.2 | 81 | 3/4 | 56.1* | 09-10-09-10 | 37.30 | 35.3 | 9 | 35.9 | 474 | +8 | (栗)長浜博之 | | (父) |
10 | 1 | 2 | | | | ネームヴァリュー | | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 2.27.2 | 81 | ハナ | 57.4* | 13-12-17-14 | 37.37 | 35.1 | 18 | 200.4 | 448 | +4 | (栗)山内研二 | | |
11 | 2 | 4 | | | | ポイントフラッグ | | 牝3 | 55 | 須貝尚介 | 2.27.6 | 77 | 2 1/2 | 52.8 | 04-04-07-06 | 37.23 | 35.9 | 15 | 155.2 | 520 | +12 | (栗)須貝彦三 | | (父) |
12 | B8 | 16 | | | | アスクコマンダー | | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 2.27.8 | 75 | 1 | 54.4 | 12-12-09-14 | 37.37 | 35.7 | 10 | 36.6 | 476 | 0 | (栗)伊藤雄二 | | |
13 | 4 | 8 | | | | ダイワルージュ | | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 2.27.9 | 74 | 1/2 | 50.1 | 05-04-05-03 | 37.17 | 36.4 | 3 | 8.4 | 480 | +2 | (美)上原博之 | | |
14 | 3 | 5 | | | | オイスターチケット | | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 2.28.1 | 72 | 1 1/2 | 49.2 | 03-03-03-03 | 37.17 | 36.6 | 14 | 108.0 | 450 | 0 | (栗)松田国英 | | (父)(市) |
15 | 7 | 14 | | | | モットヒカリヲ | | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.28.5 | 68 | 2 1/2 | 50.4 | 13-17-14-14 | 37.33 | 36.5 | 17 | 188.3 | 444 | -4 | (栗)音無秀孝 | | |
16 | 8 | 17 | | | | シェリルウーマン | | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 2.28.7 | 66 | 1 | 48.9 | 09-07-05-10 | 37.30 | 36.8 | 13 | 52.8 | 456 | +2 | (美)土田稔 | | (父) |
17 | 2 | 3 | | | | リキセレナード | | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 2.28.8 | 65 | 1/2 | 52.1 | 17-18-18-18 | 37.50 | 36.3 | 16 | 161.0 | 444 | +2 | (栗)瀬戸口勉 | | (市) |
18 | 5 | 9 | | | | サマーキャンドル | | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 2.30.5 | 48 | 大差 | 37.7 | 02-02-02-02 | 37.10 | 39.2 | 12 | 43.4 | 466 | -4 | (美)高橋祥泰 | | |
LAP 12.2-11.3-11.7-12.3-12.9-12.9-13.1-12.7-12.1-12.3-11.2-11.6
通過 35.2-47.5-60.4-73.3 上り 73.0-59.9-47.2-35.1 平均 1F:12.19 / 3F:36.57
単勝 13 \1760
複勝 13 \300 / 1 \210 / 12 \130
枠連 1-7 \3450 (14)
馬連 01-13 \4860 (18)
ワイド 01-13 \1470 (16)/ 12-13 \780 (5)/ 01-12 \510 (3)