2004年 4月 4日(日) 2回阪神4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第48回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・内 2000m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
1 | 5 | 5 | | | | ネオユニヴァース | | 牡4 | 59 | デムーロ | 1.59.6 | 98 | | 51.2* | 05-05-03-02 | 36.17 | 35.2 | 1 | 1.8 | 496 | +8 | (栗)瀬戸口勉 | 6400 | |
2 | 3 | 3 | | | | マグナーテン | | セ8 | 57 | 川原正一 | 1.59.6 | 98 | 頭 | 48.5* | 01-01-01-01 | 36.00 | 35.6 | 8 | 33.5 | 506 | -1 | (美)藤沢和雄 | 2600 | (外) |
3 | B4 | 4 | | | | カンファーベスト | | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 1.59.8 | 96 | 1 | 50.9* | 04-04-05-06 | 36.21 | 35.3 | 5 | 10.8 | 470 | 0 | (美)佐藤吉勝 | 1600 | (父) |
4 | 8 | 11 | | | | バランスオブゲーム | | 牡5 | 58 | 田中勝春 | 1.59.9 | 95 | 3/4 | 49.1* | 03-03-03-02 | 36.13 | 35.6 | 2 | 5.9 | 478 | +6 | (美)宗像義忠 | 960 | (父)(市) |
5 | 6 | 6 | | | | ローマンエンパイア | | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 2.00.0 | 94 | 3/4 | 52.7* | 08-08-08-08 | 36.39 | 35.1 | 7 | 24.3 | 518 | 0 | (栗)古川平 | 640 | (父) |
6 | 1 | 1 | | | | ツルマルボーイ | | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2.00.1 | 93 | 1/2 | 53.6* | 11-11-10-10 | 36.47 | 35.0 | 4 | 7.6 | 468 | +14 | (栗)橋口弘次 | | (父) |
7 | 7 | 8 | | | | アドマイヤグルーヴ | | 牝4 | 57 | 武豊 | 2.00.1 | 93 | クビ | 50.2* | 09-09-08-06 | 36.26 | 35.5 | 3 | 6.4 | 480 | +18 | (栗)橋田満 | | (市) |
8 | 6 | 7 | | | | ナリタセンチュリー | | 牡5 | 57 | 田島裕和 | 2.00.2 | 92 | 3/4 | 50.4* | 07-07-07-08 | 36.30 | 35.5 | 6 | 17.5 | 468 | 0 | (栗)藤沢則雄 | | (市) |
9 | B2 | 2 | | | | ブルーイレヴン | | 牡4 | 57 | 吉田稔 | 2.00.3 | 91 | クビ | 48.6* | 06-06-05-02 | 36.21 | 35.8 | 9 | 53.9 | 500 | -2 | (栗)角居勝彦 | | (父)(市) |
10 | 7 | 9 | | | | ファイトクラブ | | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 2.00.6 | 88 | 2 | 51.9* | 10-10-10-11 | 36.51 | 35.4 | 10 | 90.8 | 496 | +6 | (美)大久保洋 | | (市) |
11 | 8 | 10 | | | | アラタマインディ | | 牡7 | 57 | 飯田祐史 | 2.00.9 | 85 | 2 | 43.8 | 02-02-02-02 | 36.09 | 36.7 | 11 | 239.9 | 528 | +4 | (栗)新川恵 | | |
LAP 12.7-11.3-11.9-12.0-12.2-12.1-11.8-11.9-11.3-12.4
通過 35.9-47.9-60.1-72.2 上り 71.7-59.5-47.4-35.6 平均 1F:11.96 / 3F:35.88
単勝 5 \180
複勝 5 \120 / 3 \520 / 4 \210
枠連 3-5 \4290 (16)
馬連 03-05 \4290 (17)
ワイド 03-05 \1110 (15)/ 04-05 \380 (4)/ 03-04 \2520 (26)
馬単 05-03 \5760 (20)
3連複 03-04-05 \6760 (24/165)