2011年 6月 5日(日) 3回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第61回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
1 | 7 | 14 | | | | リアルインパクト | 出 | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 1.32.0 | 94 | | 46.6* | 03-03 | 34.50 | 34.5 | 9 | 29.3 | 494 | -2 | *(美)堀宣行 | 10000 | |
2 | 1 | 1 | | | | ストロングリターン | | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 1.32.0 | 94 | クビ | 52.2* | 12-11 | 34.92 | 33.8 | 5 | 11.9 | 518 | -2 | *(美)堀宣行 | 4000 | |
3 | 2 | 3 | | | | スマイルジャック | | 牡6 | 58 | 三浦皇成 | 1.32.1 | 93 | 1/2 | 53.3* | 14-15 | 35.04 | 33.7 | 3 | 9.8 | 490 | -6 | (美)小桧山悟 | 2500 | |
4 | 2 | 4 | | | | クレバートウショウ | | 牡5 | 58 | 武豊 | 1.32.1 | 93 | クビ | 46.1* | 03-03 | 34.50 | 34.6 | 8 | 27.2 | 504 | +4 | (栗)崎山博樹 | 1500 | |
5 | 8 | 16 | | | | ジョーカプチーノ | | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1.32.1 | 93 | ハナ | 43.9* | 02-02 | 34.32 | 34.9 | 6 | 18.0 | 532 | +6 | (栗)中竹和也 | 1000 | |
6 | 4 | 8 | | | | アパパネ | | 牝4 | 56 | 蛯名正義 | 1.32.2 | 92 | 3/4 | 47.2* | 08-06 | 34.62 | 34.5 | 1 | 2.2 | 498 | +8 | (美)国枝栄 | | |
7 | 5 | 10 | | | | リディル | | 牡4 | 58 | 中舘英二 | 1.32.3 | 91 | 1/2 | 49.1* | 10-10 | 34.80 | 34.3 | 12 | 34.2 | 452 | +6 | *(栗)橋口弘次 | | |
8 | 1 | 2 | | | | シルポート | | 牡6 | 58 | 小牧太 | 1.32.4 | 90 | 3/4 | 41.0* | 01-01 | 34.20 | 35.4 | 4 | 11.9 | 496 | +2 | *(栗)西園正都 | | |
9 | 5 | 9 | | | | ビューティーフラッシュ | | セ6 | 58 | マーウィ | 1.32.5 | 89 | 1/2 | 45.8* | 06-06 | 34.62 | 34.8 | 7 | 25.6 | 534 | -10 | [外]クルーズ | | [外] |
10 | 7 | 13 | | | | ダノンヨーヨー | | 牡5 | 58 | ウィリア | 1.32.5 | 89 | 頭 | 52.0* | 17-15 | 35.10 | 34.0 | 2 | 5.1 | 512 | -2 | (栗)音無秀孝 | | |
11 | 3 | 6 | | | | サムザップ | | セ7 | 58 | プレブル | 1.32.7 | 87 | 1 1/4 | 51.0* | 16-15 | 35.10 | 34.2 | 13 | 35.4 | 522 | -10 | [外]ファウン | | [外] |
12 | 8 | 17 | | | | エーシンフォワード | | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 1.33.0 | 84 | 1 3/4 | 51.1* | 18-18 | 35.22 | 34.3 | 10 | 30.9 | 492 | 0 | *(栗)西園正都 | | (外) |
13 | 3 | 5 | | | | サンカルロ | | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1.33.1 | 83 | 1/2 | 46.7 | 14-11 | 34.92 | 34.9 | 11 | 33.9 | 500 | -4 | (美)大久保洋 | | |
14 | 4 | 7 | | | | シルクアーネスト | | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 1.33.1 | 83 | ハナ | 46.0 | 12-11 | 34.86 | 35.0 | 15 | 86.1 | 488 | 0 | (栗)池添兼雄 | | |
15 | 7 | 15 | | | | ビービーガルダン | | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 1.33.2 | 82 | クビ | 43.2 | 06-08 | 34.68 | 35.4 | 17 | 169.7 | 510 | +2 | (栗)領家政蔵 | | |
16 | 6 | 11 | | | | コスモセンサー | | 牡4 | 58 | 松岡正海 | 1.33.4 | 80 | 1 1/4 | 43.1 | 09-09 | 34.74 | 35.5 | 18 | 202.6 | 506 | 0 | *(栗)西園正都 | | |
17 | 8 | 18 | | | | リーチザクラウン | | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 1.33.4 | 80 | ハナ | 40.9 | 05-05 | 34.56 | 35.8 | 14 | 36.1 | 514 | -2 | *(栗)橋口弘次 | | |
18 | 6 | 12 | | | | ライブコンサート | | セ7 | 58 | 藤田伸二 | 1.33.9 | 75 | 3 | 43.0 | 10-11 | 34.92 | 35.7 | 16 | 118.5 | 478 | +2 | (栗)白井寿昭 | | (外) |
LAP 12.3-10.7-10.9-11.5-11.6-11.2-11.6-12.2
通過 33.9-45.4-57.0-68.2 上り 69.0-58.1-46.6-35.0 平均 1F:11.50 / 3F:34.50
単勝 14 \2930
複勝 14 \710 / 1 \420 / 3 \340
枠連 1-7 \1090 (4)
馬連 01-14 \12270 (36)
ワイド 01-14 \2980 (34)/ 03-14 \3750 (39)/ 01-03 \1580 (14)
馬単 14-01 \25810 (68)
3連複 01-03-14 \44090 (120/816)
3連単 14-01-03 \335600 (814/4896)