2011年 9月19日(祝) 2回札幌4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第16回エルムS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1700m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
1 | 4 | 5 | | | | ランフォルセ | 出 | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 1.44.2 | | 50.7* | 12-12-08-04 | 37.09 | 36.2 | 1 | 1.6 | 488 | 0 | (美)萩原清 | 3800 | |
2 | 5 | 6 | | | | オーロマイスター | | 牡6 | 59 | 吉田豊 | 1.44.3 | 3/4 | 48.1* | 06-06-04-02 | 36.93 | 36.6 | 8 | 42.0 | 502 | -6 | (美)大久保洋 | 1500 | |
3 | 6 | 9 | | | | エーシンモアオバー | | 牡5 | 56 | 藤田伸二 | 1.44.5 | 1 1/4 | 44.4* | 01-01-01-01 | 36.71 | 37.2 | 3 | 6.1 | 502 | +10 | (栗)沖芳夫 | 950 | |
4 | 3 | 3 | | | | ダイシンオレンジ | | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1.44.6 | 3/4 | 45.4* | 02-02-02-02 | 36.82 | 37.1 | 5 | 20.3 | 508 | +12 | (栗)庄野靖志 | 570 | |
5 | 5 | 7 | | | | キッズアプローズ | | 牡5 | 56 | 池添謙一 | 1.45.0 | 2 1/2 | 47.0* | 08-08-08-06 | 37.09 | 37.0 | 4 | 12.6 | 496 | 0 | (美)牧光二 | 380 | |
6 | 7 | 10 | | | | クリールパッション | | 牡6 | 57 | 津村明秀 | 1.45.2 | 1 1/4 | 46.8* | 08-08-10-08 | 37.15 | 37.1 | 7 | 25.8 | 478 | +10 | (美)相沢郁 | | |
7 | 8 | 12 | | | | メダリアビート | | 牡5 | 56 | 秋山真一 | 1.45.2 | クビ | 47.5* | 10-11-11-08 | 37.20 | 37.0 | 6 | 20.3 | 462 | +8 | (栗)岡田稲男 | | (外) |
8 | 8 | 13 | | | | シャインモーメント | | 牡6 | 56 | 蛯名正義 | 1.45.2 | ハナ | 51.1* | 12-13-13-12 | 37.47 | 36.5 | 13 | 293.3 | 492 | -10 | (栗)飯田雄三 | | |
9 | 1 | 1 | | | | スターシップ | | 牡7 | 56 | 吉田隼人 | 1.45.5 | 2 | 44.1 | 07-06-06-08 | 37.04 | 37.6 | 9 | 43.2 | 480 | -6 | (美)鈴木伸尋 | | |
10 | 2 | 2 | | | | エアマックール | | 牡6 | 56 | 北村宏司 | 1.45.6 | クビ | 41.7 | 04-03-02-06 | 36.87 | 38.0 | 10 | 62.3 | 484 | +2 | (美)伊藤正徳 | | (外) |
11 | 7 | 11 | | | | バーディバーディ | | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 1.45.7 | 1/2 | 41.9 | 02-03-04-05 | 36.93 | 38.0 | 2 | 5.8 | 488 | -2 | (栗)池江泰寿 | | |
12 | B6 | 8 | | | | マンハッタンスカイ | | 牡7 | 56 | 田辺裕信 | 1.46.0 | 1 3/4 | 41.3 | 04-05-06-08 | 36.98 | 38.2 | 11 | 142.0 | 550 | +8 | (栗)浅見秀一 | | |
13 | B4 | 4 | | | | ダイワルビア | | 牡7 | 56 | 宮崎光行 | 1.46.8 | 5 | 41.9 | 10-10-12-12 | 37.31 | 38.4 | 12 | 250.3 | 526 | -4 | [地]堂山芳則 | | [地] |
LAP 6.6-11.5-11.9-12.4-12.6-12.3-12.3-12.0-12.6
通過 30.0-42.4-55.0-67.3 上り 74.2-61.8-49.2-36.9 平均 1F:12.26 / 3F:36.78
単勝 5 \160
複勝 5 \110 / 6 \540 / 9 \160
枠連 4-5 \680 (3)
馬連 05-06 \2890 (9)
ワイド 05-06 \1010 (13)/ 05-09 \210 (1)/ 06-09 \2180 (23)
馬単 05-06 \3780 (13)
3連複 05-06-09 \4490 (15/286)
3連単 05-06-09 \20850 (67/1716)