2012年 2月 5日(日) 2回京都4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第52回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・外 1800m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
1 | 6 | 9 | | | | ワールドエース | 出 | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1.47.0 | | 66.8* | 10-08 | 37.00 | 33.0 | 1 | 2.1 | 454 | 0 | (栗)池江泰寿 | 3700 | |
2 | 4 | 4 | | | | ヒストリカル | P | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.47.2 | 1 1/2 | 69.0* | 11-11 | 37.20 | 32.8 | 4 | 8.0 | 436 | -4 | (栗)音無秀孝 | 1500 | |
3 | 8 | 13 | | | | ベールドインパクト | P | 牡3 | 56 | デムーロ | 1.47.7 | 3 | 58.3* | 02-02 | 36.70 | 34.3 | 2 | 6.5 | 490 | 0 | (栗)大久保龍 | 930 | |
4 | 6 | 8 | | | | ジャスタウェイ | P | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 1.47.9 | 1 1/2 | 59.5* | 05-05 | 36.85 | 34.2 | 3 | 6.9 | 492 | +4 | (栗)須貝尚介 | 560 | |
5 | 5 | 7 | | | | ローレルブレット | | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 1.48.2 | 1 3/4 | 55.0 | 02-02 | 36.65 | 34.9 | 6 | 14.1 | 446 | +2 | (栗)鶴留明雄 | 370 | |
6 | 7 | 10 | | | | マジカルツアー | | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1.48.3 | 1/2 | 57.5 | 07-05 | 36.85 | 34.6 | 7 | 21.5 | 464 | -6 | (栗)石坂正 | | |
7 | 1 | 1 | | | | スノードン | | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1.48.4 | 1/2 | 59.2 | 08-08 | 37.00 | 34.4 | 8 | 24.2 | 468 | 0 | (栗)安田隆行 | | |
8 | 4 | 5 | | | | プレミアムブルー | | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.48.4 | 頭 | 57.0 | 05-05 | 36.85 | 34.7 | 10 | 31.1 | 468 | +4 | (栗)鈴木孝志 | | |
9 | 5 | 6 | | | | アルキメデス | P | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.48.6 | 1 1/4 | 53.0 | 01-01 | 36.65 | 35.3 | 5 | 11.6 | 472 | +2 | (栗)藤原英昭 | | |
10 | 7 | 11 | | | | マイネルアトラクト | P | 牡3 | 56 | 丹内祐次 | 1.48.7 | 1/2 | 53.2 | 02-02 | 36.70 | 35.3 | 9 | 28.1 | 512 | 0 | (美)斎藤誠 | | |
11 | 2 | 2 | | | | レッドアーヴィング | P | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 1.48.9 | 1 1/2 | 62.0* | 13-12 | 37.35 | 34.2 | 11 | 61.8 | 488 | -4 | (栗)松永幹夫 | | |
12 | 3 | 3 | | | | マデイラ | 出 | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 1.49.1 | 1 | 55.7 | 08-10 | 37.00 | 35.1 | 12 | 101.6 | 482 | +10 | (栗)荒川義之 | | |
13 | 8 | 12 | | | | キングクリチャン | | 牡3 | 56 | 吉田稔 | 1.49.3 | 1 1/4 | 59.1 | 11-12 | 37.30 | 34.7 | 13 | 428.2 | 478 | -2 | (美)高市圭二 | | (地) |
LAP 13.1-11.5-11.9-12.5-12.7-11.6-11.3-11.3-11.1
通過 36.5-49.0-61.7-73.3 上り 70.5-58.0-45.3-33.7 平均 1F:11.89 / 3F:35.67
単勝 9 \210
複勝 9 \120 / 4 \180 / 13 \180
枠連 4-6 \560 (1)
馬連 04-09 \830 (3)
ワイド 04-09 \320 (2)/ 09-13 \300 (1)/ 04-13 \660 (6)
馬単 09-04 \1260 (3)
3連複 04-09-13 \1420 (1/286)
3連単 09-04-13 \4970 (2/1716)