2019年 1月 6日(日) 1回京都2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第53回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・外 1600m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
1 | 2 | 2 | | | | | ヴァルディゼール | 出 | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1.35.7 | | 52.7* | 07-07 | 36.24 | 35.3 | 4 | 6.8 | 444 | 0 | (栗)渡辺薫彦 | 3800 | |
2 | 1 | 1 | | | | | マイネルフラップ | | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 1.35.7 | クビ | 54.1* | 11-10 | 36.42 | 35.0 | 10 | 32.7 | 470 | +8 | (栗)梅田智之 | 1500 | |
3 | 7 | 10 | | | | | ミッキーブリランテ | P | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 1.35.9 | 1 1/2 | 52.5* | 08-07 | 36.30 | 35.4 | 2 | 5.4 | 460 | +2 | (栗)矢作芳人 | 950 | |
4 | 7 | 9 | | | | | パッシングスルー | 出 | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 1.36.1 | 1 1/4 | 51.1* | 05-05 | 36.18 | 35.8 | 5 | 7.6 | 464 | +4 | (美)黒岩陽一 | 570 | |
5 | 3 | 3 | | | | | ハッピーアワー | | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 1.36.1 | 頭 | 52.9* | 10-10 | 36.42 | 35.4 | 3 | 6.2 | 448 | +8 | (栗)武幸四郎 | 380 | |
6 | 6 | 8 | | | | | ミヤケ | | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 1.36.3 | 1 1/4 | 53.2* | 12-10 | 36.54 | 35.4 | 11 | 215.2 | 472 | +8 | *(栗)村山明 | | |
7 | 4 | 4 | | | | | ゴータイミング | | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.36.3 | クビ | 49.6* | 03-04 | 36.06 | 36.2 | 7 | 17.3 | 452 | +8 | (栗)松永幹夫 | | |
8 | 5 | 5 | | | | | アントリューズ | | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.36.5 | 3/4 | 50.8* | 08-07 | 36.30 | 36.0 | 1 | 2.8 | 496 | +6 | (美)栗田徹 | | |
9 | 5 | 6 | | | | | ドナウデルタ | P | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1.36.7 | 1 1/2 | 49.4* | 05-05 | 36.18 | 36.4 | 6 | 9.4 | 438 | +6 | (栗)石坂正 | | |
10 | 8 | 12 | | | | | コパノマーティン | | 牡3 | 56 | 藤岡康太 | 1.36.7 | ハナ | 47.2* | 01-01 | 35.88 | 36.9 | 12 | 280.9 | 484 | +10 | *(栗)村山明 | | |
11 | 8 | 11 | | | | | シャドウエンペラー | | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1.37.3 | 3 1/2 | 46.9 | 03-02 | 36.06 | 37.2 | 9 | 30.7 | 480 | +2 | (栗)岡田稲男 | | (外) |
12 | 6 | 7 | | | | | ニホンピロヘンソン | | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1.37.5 | 1 1/2 | 46.0 | 02-02 | 36.00 | 37.5 | 8 | 23.0 | 474 | +2 | (栗)安達昭夫 | | |
LAP 12.3-10.8-11.6-12.6-12.5-12.1-12.1-11.7
通過 34.7-47.3-59.8-71.9 上り 72.6-61.0-48.4-35.9 平均 1F:11.96 / 3F:35.89
単勝 2 \680
複勝 2 \230 / 1 \640 / 10 \220
枠連 1-2 \11350 (25)
馬連 01-02 \11220 (33)
ワイド 01-02 \2930 (36)/ 02-10 \780 (9)/ 01-10 \2420 (30)
馬単 02-01 \17720 (59)
3連複 01-02-10 \16270 (59/220)
3連単 02-01-10 \112900 (370/1320)